
Sobreposta de caça
Ellipse Curve
CaçaCalibres 12, 20, 28 e 36Canos de 66 a 76 cm
Ver detalhes
Caesar Guerini · Sobreposta de caça
Sobreposta de caça nos calibres 12, 20, 28 e 36 (.410), em duas versões: Ellipse Evo e Ellipse Evo Light, superleve. Telha arredondada, fita cônica, gravação à mão e acabamento Invisalloy.
Por que esta arma
Evo Light, superleve. Peso médio, com canos de 71 cm e coronha padrão: 2,7 kg no 12 e 2,5 kg nos demais. Evo: 3,1 kg no 12 e 2,9 kg nos demais.
Nas duas versões: 5 chokes no calibre 12 e 5 Selectachokes nos calibres 20, 28 e 36 (.410).
A homologação vale nos calibres 12, 20 e 28. Cano de 76 cm só nos calibres 12, 20 e 28.
Queda de 37 mm no nazelo e 57 mm no talão, coronha de 375 mm, soleira de madeira quadriculada e Maleta Thermo.
Ficha técnica
| Item | Calibres 20 e 36 (.410) | Calibre 28 | Calibre 12 |
|---|---|---|---|
| Câmara | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Comprimento dos canos | 66, 71 ou 76 cm * | ||
| Fita | Cônica | ||
| Telha | Arredondada | ||
| Peso | 2,9 kg | 2,9 kg | 3,1 kg |
| Queda | 37 mm no nazelo e 57 mm no talão ** | ||
| Comprimento da coronha | 375 mm | ||
| Soleira | Madeira quadriculada | ||
| Maleta | Maleta Thermo | ||
| Massa de mira | De latão | ||
| Chokes | 5 Selectachokes | 5 Selectachokes | 5 chokes |
| Item | Calibres 20 e 36 (.410) | Calibre 28 | Calibre 12 |
|---|---|---|---|
| Câmara | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
| Comprimento dos canos | 66, 71 ou 76 cm * | ||
| Fita | Cônica | ||
| Telha | Arredondada | ||
| Peso | 2,5 kg | 2,5 kg | 2,7 kg |
| Queda | 37 mm no nazelo e 57 mm no talão ** | ||
| Comprimento da coronha | 375 mm | ||
| Soleira | Madeira quadriculada | ||
| Maleta | Maleta Thermo | ||
| Massa de mira | De latão | ||
| Chokes | 5 Selectachokes | 5 Selectachokes | 5 chokes |
Galeria
Da mesma linha